PET- und PP-Band
Polyester- (PET) und Polypropylenband (PP) für Akku-Handgeräte und Umreifungsmaschinen. Wir liefern es zusammen mit dem Werkzeug, nach einer Reparatur oder als regelmäßige Lieferung von Verbrauchsmaterial.
Wählen Sie Ihr Werkzeug, dann zeigen die Tabellen das Band, das in Breite und Stärke passt. Markieren Sie mehrere Positionen und senden Sie eine Anfrage: Wir antworten mit Preis, Verfügbarkeit und Bestellmenge. PP-Band gibt es auch in Wunschfarbe und bedruckt.
PET-Band (Polyester)
Polyesterband ist sehr fest und dehnt sich kaum, daher hält es die Spannung lange: Die Ladung verrutscht auch bei starkem Bremsen nicht. Es eignet sich für schwere und große Lasten, Paletten und unregelmäßig geformte Waren und ersetzt oft Stahlband, weil es nicht rostet, keine scharfen Kanten hat und die Ware nicht beschädigt. Es ist wetterfest und gegen viele Chemikalien beständig. Breiten 9-19 mm, Stärken 0,52-1,27 mm, glatte oder geprägte Oberfläche, grün oder schwarz.
| Zur Anfrage hinzufügen | Band | Abmessung | Oberfläche | Reißfestigkeit | Lauflänge | Passend für | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET 090/052grün, schwarz | 9 × 0,52 mm | glatt | 1 850 N | 3 000 m | BXT4-13 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 095/060grün, schwarz | 9,5 × 0,6 mm | geprägt | 2 250 N | 3 000 m | BXT4-13 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 090/060grün, schwarz | 9 × 0,6 mm | geprägt | 1 500 N | 3 500 m | BXT4-13 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 111/060grün, schwarz | 11,1 × 0,6 mm | geprägt | 2 000 N | 3 000 m | - | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 120/060grün, schwarz | 12 × 0,6 mm | geprägt | 2 300 N | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 120/060grün, schwarz | 12 × 0,6 mm | geprägt | 2 050 N | 3 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 120/068grün, schwarz | 12 × 0,68 mm | geprägt | 2 900 N | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 120/068grün, schwarz | 12 × 0,68 mm | geprägt | 2 550 N | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 150/060grün, schwarz | 15 × 0,6 mm | geprägt | 2 850 N | 2 000 m | BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 150/070grün, schwarz | 15 × 0,7 mm | geprägt | 3 200 N | 1 750 m | BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 155/060grün, schwarz | 15,5 × 0,6 mm | geprägt | 3 100 N | 1 750 m | BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 155/070grün, schwarz | 15,5 × 0,7 mm | geprägt | 3 550 N | 1 750 m | BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 155/070grün, schwarz | 15,5 × 0,7 mm | geprägt | 3 200 N | 1 750 m | BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 155/076grün, schwarz | 15,5 × 0,76 mm | geprägt | 4 250 N | 1 400 m | BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 155/090grün, schwarz | 15,5 × 0,9 mm | glatt | 6 600 N | 1 250 m | BXT4-16, BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 155/090grün, schwarz | 15,5 × 0,9 mm | geprägt | 4 650 N | 1 400 m | BXT4-16, BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 155/090grün, schwarz | 15,5 × 0,9 mm | geprägt | 4 350 N | 1 400 m | BXT4-16, BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 160/100grün, schwarz | 16 × 1 mm | geprägt | 5 750 N | 1 200 m | BXT4-16, BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 190/080grün, schwarz | 19 × 0,8 mm | geprägt | 5 400 N | 1 200 m | BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 190/080grün, schwarz | 19 × 0,8 mm | geprägt | 4 850 N | 1 200 m | BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 190/100grün, schwarz | 19 × 1 mm | geprägt | 7 350 N | 1 000 m | BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 190/100grün, schwarz | 19 × 1 mm | geprägt | 6 600 N | 1 000 m | BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 190/100grün, schwarz | 19 × 1 mm | glatt | 8 150 N | 1 000 m | BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 190/127grün, schwarz | 19 × 1,27 mm | geprägt | 8 150 N | 750 m | BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PET 190/127grün, schwarz | 19 × 1,27 mm | glatt | auf Anfrage | 600 m | BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage |
Kein Band in diesem Bereich - fragen Sie uns.
PP-Band (Polypropylen)
Polypropylenband ist leichter und elastischer als PET. Es eignet sich für Kartons, leichtere Packstücke, kleinere Paletten und zum Bündeln und arbeitet in schweißenden Handgeräten, Umreifungsmaschinen und von Hand mit Verschlüssen. Es verträgt Sonne, Feuchtigkeit und Salz. Erhältlich in Grün, Weiß, Schwarz, Blau und Rot, auch bedruckt, zum Beispiel mit Firmenlogo. Breiten 5-19 mm.
| Zur Anfrage hinzufügen | Band | Abmessung | Reißfestigkeit | Lauflänge | Passend für | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 050/045grün, weiß, schwarz, blau, rot | 5 × 0,45 mm | 650 N | 7 000 m | - | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 060/050grün, weiß, schwarz, blau, rot | 6 × 0,5 mm | auf Anfrage | 7 000 m | - | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 090/055grün, weiß, schwarz, blau, rot | 9 × 0,55 mm | 900 N | 4 000 m | BXT4-13 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 120/050grün, weiß, schwarz, blau, rot | 12 × 0,5 mm | auf Anfrage | 3 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 120/055grün, weiß, schwarz, blau, rot | 12 × 0,55 mm | 1 100 N | 3 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 120/060grün, weiß, schwarz, blau, rot | 12 × 0,6 mm | auf Anfrage | 3 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 120/063grün, weiß, schwarz, blau, rot | 12 × 0,63 mm | auf Anfrage | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 120/065grün, weiß, schwarz, blau, rot | 12 × 0,65 mm | auf Anfrage | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 120/070grün, weiß, schwarz, blau, rot | 12 × 0,7 mm | auf Anfrage | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 120/080grün, weiß, schwarz, blau, rot | 12 × 0,8 mm | auf Anfrage | 2 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 150/060grün, weiß, schwarz, blau, rot | 15 × 0,6 mm | 2 200 N | 2 000 m | BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 155/060grün, weiß, schwarz, blau, rot | 15,5 × 0,6 mm | auf Anfrage | auf Anfrage | BXT4-16 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 150/080grün, weiß, schwarz, blau, rot | 15 × 0,8 mm | auf Anfrage | 1 500 m | BXT4-16, BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 160/090grün, weiß, schwarz, blau, rot | 16 × 0,9 mm | 3 000 N | 1 500 m | BXT4-16, BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 160/100grün, weiß, schwarz, blau, rot | 16 × 1 mm | 3 800 N | 1 200 m | BXT4-16, BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage | |
| PP 190/090grün, weiß, schwarz, blau, rot | 19 × 0,9 mm | 4 400 N | 1 200 m | BXT4-19 | Zur Anfrage hinzufügen✓ In der Anfrage |
Kein Band in diesem Bereich - fragen Sie uns.