PET and PP strap
Polyester (PET) and polypropylene (PP) strap for battery hand tools and strapping machines. We supply it together with the tool, after a repair or as regular deliveries of consumables.
Choose your tool and the tables will show the strap that fits it in width and thickness. Tick several items and send one enquiry: we will reply with price, availability and order quantity. PP strap is also available in a chosen colour and printed.
PET (polyester) strap
Polyester strap is very strong and hardly stretches, so it keeps its tension for a long time: the load does not shift even under hard braking. It suits heavy and large loads, pallets and irregularly shaped goods, often replacing steel strap because it does not rust, has no sharp edges and does not damage the goods. It resists weather and many chemicals. Widths 9-19 mm, thickness 0.52-1.27 mm, smooth or embossed surface, green or black.
| Add to enquiry | Strap | Size | Surface | Breaking strength | Coil length | Fits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET 090/052green, black | 9 × 0,52 mm | smooth | 1 850 N | 3 000 m | BXT4-13 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 095/060green, black | 9,5 × 0,6 mm | embossed | 2 250 N | 3 000 m | BXT4-13 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 090/060green, black | 9 × 0,6 mm | embossed | 1 500 N | 3 500 m | BXT4-13 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 111/060green, black | 11,1 × 0,6 mm | embossed | 2 000 N | 3 000 m | - | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 120/060green, black | 12 × 0,6 mm | embossed | 2 300 N | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 120/060green, black | 12 × 0,6 mm | embossed | 2 050 N | 3 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 120/068green, black | 12 × 0,68 mm | embossed | 2 900 N | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 120/068green, black | 12 × 0,68 mm | embossed | 2 550 N | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 150/060green, black | 15 × 0,6 mm | embossed | 2 850 N | 2 000 m | BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 150/070green, black | 15 × 0,7 mm | embossed | 3 200 N | 1 750 m | BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 155/060green, black | 15,5 × 0,6 mm | embossed | 3 100 N | 1 750 m | BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 155/070green, black | 15,5 × 0,7 mm | embossed | 3 550 N | 1 750 m | BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 155/070green, black | 15,5 × 0,7 mm | embossed | 3 200 N | 1 750 m | BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 155/076green, black | 15,5 × 0,76 mm | embossed | 4 250 N | 1 400 m | BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 155/090green, black | 15,5 × 0,9 mm | smooth | 6 600 N | 1 250 m | BXT4-16, BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 155/090green, black | 15,5 × 0,9 mm | embossed | 4 650 N | 1 400 m | BXT4-16, BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 155/090green, black | 15,5 × 0,9 mm | embossed | 4 350 N | 1 400 m | BXT4-16, BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 160/100green, black | 16 × 1 mm | embossed | 5 750 N | 1 200 m | BXT4-16, BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 190/080green, black | 19 × 0,8 mm | embossed | 5 400 N | 1 200 m | BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 190/080green, black | 19 × 0,8 mm | embossed | 4 850 N | 1 200 m | BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 190/100green, black | 19 × 1 mm | embossed | 7 350 N | 1 000 m | BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 190/100green, black | 19 × 1 mm | embossed | 6 600 N | 1 000 m | BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 190/100green, black | 19 × 1 mm | smooth | 8 150 N | 1 000 m | BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 190/127green, black | 19 × 1,27 mm | embossed | 8 150 N | 750 m | BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PET 190/127green, black | 19 × 1,27 mm | smooth | on request | 600 m | BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry |
No strap in this range - ask us and we will match one.
PP (polypropylene) strap
Polypropylene strap is lighter and more flexible than PET. It suits cartons, lighter packages, smaller pallets and bundling, and works in welding hand tools, strapping machines and by hand with seals. It withstands sun, moisture and salt. Available in green, white, black, blue and red, also printed, for example with a company logo. Widths 5-19 mm.
| Add to enquiry | Strap | Size | Breaking strength | Coil length | Fits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 050/045green, white, black, blue, red | 5 × 0,45 mm | 650 N | 7 000 m | - | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 060/050green, white, black, blue, red | 6 × 0,5 mm | on request | 7 000 m | - | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 090/055green, white, black, blue, red | 9 × 0,55 mm | 900 N | 4 000 m | BXT4-13 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 120/050green, white, black, blue, red | 12 × 0,5 mm | on request | 3 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 120/055green, white, black, blue, red | 12 × 0,55 mm | 1 100 N | 3 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 120/060green, white, black, blue, red | 12 × 0,6 mm | on request | 3 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 120/063green, white, black, blue, red | 12 × 0,63 mm | on request | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 120/065green, white, black, blue, red | 12 × 0,65 mm | on request | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 120/070green, white, black, blue, red | 12 × 0,7 mm | on request | 2 500 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 120/080green, white, black, blue, red | 12 × 0,8 mm | on request | 2 000 m | BXT4-13, BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 150/060green, white, black, blue, red | 15 × 0,6 mm | 2 200 N | 2 000 m | BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 155/060green, white, black, blue, red | 15,5 × 0,6 mm | on request | on request | BXT4-16 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 150/080green, white, black, blue, red | 15 × 0,8 mm | on request | 1 500 m | BXT4-16, BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 160/090green, white, black, blue, red | 16 × 0,9 mm | 3 000 N | 1 500 m | BXT4-16, BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 160/100green, white, black, blue, red | 16 × 1 mm | 3 800 N | 1 200 m | BXT4-16, BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry | |
| PP 190/090green, white, black, blue, red | 19 × 0,9 mm | 4 400 N | 1 200 m | BXT4-19 | Add to enquiry✓ In enquiry |
No strap in this range - ask us and we will match one.